Część druga
Cechy sytemu | OASIS | PROFI |
---|---|---|
Max liczba podłączonych urządzeń | 50 | 32 +8+4+1 |
Max liczba kodów użytkownika | 50 | 14 |
Możliwość zastosowania bezprzewodowego czujnika z kamerą | + | - |
Zasięg elementów bezprzewodowych | + | - |
Żywotność baterii | + | - |
Dostępność i koszt akumulatorów | - | + |
Gama czujników | + | - |
Zdolność do eliminacji fałszywych alarmów | + | - |
Czytniki kart RFID | + | - |
Funkcje do kontroli dostępu (zamki elektryczne, drzwi garażowe) | + | - |
Funkcja „czujnika końcowego” | + | - |
Pilot zdalnego sterowania z samochodu | + | - |
Możliwość nadzorowania temperatury | + | - |
Intuicyjna konfiguracja i zarządzanie systemem | + | + |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r.