JK-PL100-SET Jablotron Flexible zestaw przewodowy BUS
- JK-PL100-SET
- Darmowa dostawa
Cena brutto
1 884,36 zł
Cena netto
1 532,00 zł
Czas realizacji
Do 48h
Gwarancja
5 lat
Dostawa
Darmowa
Kupuj taniej z kontem hurtowym. Sprawdź
Zestaw przewodowy BUS model JK-PL100-SET marki Jablotron z serii JA100.
Zestaw jest przystosowany do zastosowania w małych obiektach, takich jak: mieszkania, domy, biura, małe sklepy. Można go rozbudować o kolejne produkty serii JABLOTRON 100.
Skład zestawu JK-PL100-SET
- JA-100K - Centralę alarmową z komunikatorem LAN
- JA-190Y - Komunikator GSM/GPRS
- JA-110E - Klawiaturę LCD z czytnikiem RFID
W skład zestawu nie wchodzi akumulator [AKU 12V/2.3Ah x 1].
Charakterystyka
- Obsługa: Max. 32 urządzenia przewodowe magistralowe,
- Użytkownicy: Do 33 identyfikowanych użytkowników,
- Podział systemu: 4 niezależne strefy,
- Wyjścia PG: 4x, każde z możliwością programowania,
- Do 10 kalendarzy,
- Raporty SMS i głosowe z systemu: Maks. 8 użytkowników,
- Powiadomienia email, SMS (tylko alarmowe) i PUSH, jeżeli centrala jest zarejestrowana do usługi MyJABLOTRON
- Do 5 stacji monitorowania.
Dane techniczne
| Centrala alarmowa JA-100K | |
| Kompatybilność | Oprogramowanie F-Link, J-Link |
| Zasilanie | ~ 230V / 50Hz, / bezpiecznik T200 mA 250 V |
| Roboczy zakres napięcia AC | ~ 195 V ÷ 250 V |
| Klasa ochrony | II. |
| Bateria awaryjna | 12 V; maks. 2,6 Ah (kwas ołowiowy) |
| Niskie napięcie akumulatora (sygnalizacja awarii) | ≤11 V |
| Maksymalny czas ładowania akumulatora | 48 ÷ 72 godz. |
| Napięcie magistrali/maks. tętnienie napięcia (czerwono-czarne) | 12,0 ÷ 13,8 V DC/± 100 mV |
| Maks. pobór ciągły z centrali BUS +RJ | 400 mA stale (1000 mA przez 5 minut) |
| Czas podtrzymania przy braku zasilania 230V | 12 godzin z akumulatorem 2,6 Ah |
| Maks. liczba urządzeń | 32 |
| Maks. liczba stref (sekcji) | 4 |
| Maks. liczba użytkowników | 33 |
| Maks. liczba wyjść PG | 4 |
| Sposób podłączenia urządzeń | Jablotron BUS – dedykowane okablowanie |
| Klasyfikacja systemów alarmowych | Stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II |
| Zgodnie ze standardami | EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2 |
| Środowisko pracy | ogólne wewnętrzne |
| temperatura/wilgotność robocza | -10°C do +40°C, wilgotność względna 75%, bez kondensacji |
| Zasilanie | Typ A – zasilanie podstawowe z naładowanym akumulatorem zapasowym |
| Historia zdarzeń | około. 7 milionów najnowszych zdarzeń, m.in. data i godzina |
| Reakcja systemu na utratę komunikacji | Awaria lub sabotaż – zgodnie z ustawionym profilem @ BUS do 10 sekund b komunikacja bezprzewodowa w ciągu 2 godzin (raport) @ komunikacja bezprzewodowa w ciągu 20 minut, blokuje system do uzbrojenia |
| Reakcja na wprowadzenie nieprawidłowego kodu | Po 10 wpisach błędnego kodu uruchamia się alarm sabotażowy i zgodnie z wybranym profilem blokuje wszystkie urządzenia sterujące na 10 min. |
| Klasyfikacja ATS | Obsługiwane klasy ATS: SP2 – SP 5, DP2 – DP3 SPT: typ Z Typ pracy: Pass-Througth Wbudowana sieć LAN: SP2 – SP5 (z protokołem IP) JA-190Y SP2 – SP5 (z protokołem IP) JA-190X SP2 (z protokołem Contact ID) LAN + JA-190Y DP2 – DP3 (z protokołem IP) LAN + JA-190X DP2 (z protokołem IP / CID) |
| Protokoły transmisji ATS | JABLO IP, SIA IP, identyfikator kontaktu, JABLO SMS |
| Ochrona ATC | Protokół Jablotron: Zastrzeżone szyfrowanie AES z co najmniej 128-bitowym kluczem Protokół ANSI SIA DC-09.2012 z 128-bitowym szyfrowaniem AES |
| Komunikator LAN | Interfejs Ethernet CAT 5 (RJ-45) |
| Wymiary | 268 x 225 x 83 mm |
| Waga | 1450 g |
| Podstawowe parametry modułu JA-111R | 868,1 MHz, < 25 mW, GFSK < 80 kHz |
| Emisje radiowe | ETSI EN 300 220-2 (moduł R) |
| EMC | EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-3 |
| Bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1 |
| Warunki operacyjne | ERC REC 70-03, ERC DEC (98) 20 |
| Jednostka certyfikująca | TEST TREZORA |
| Klawiatura LED z RFID JA-110e | |
| Zasilanie | z magistrali cyfrowej centrali (9…15 V) |
| Nominalny pobór prądu do obliczenia rezerwy | 30 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 110 mA |
| Częstotliwość RFID | 125 kHz |
| Rozmiar | 120 x 130 x 30 mm |
| Waga | 217 g |
| Klasyfikacja | Stopień 2 (jeśli wybrano w oprogramowaniu F-Link) |
| Według | EN 50131-1, EN 50131-3, T 031 |
| Środowisko pracy | EN 50131-1 II. ogólne wewnętrzne |
| Zakres temperatury pracy | -10 °C do +40°C |
| Średnia wilgotność | 75% wilgotności względnej |
| Jednostka certyfikująca | Trezor sro |
| Zgodny z | EN 300330-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 60950-1, EN 301 489 |
| Możliwość obsługi wg | ERC REC 70-03 |
| komunikator GSM JA-190Y | |
| Zasilanie | 12V DC (z płyty głównej centrali) |
| Nominalny pobór prądu | około. 40 mA (w zależności od siły sygnału GSM) |
| Maksymalny pobór prądu | 750 mA |
| Pasmo komunikacji GSM | czteropasmowy: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Klasyfikacja | stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II (Uwaga: tylko w połączeniu z centralą alarmową certyfikowaną w klasie bezpieczeństwa 2) |
| Zgodny z | EN 50131-1 +A1 ¬+A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031 |
| Środowisko pracy | ogólne wewnętrzne |
| Zakres temperatur pracy | -10°C do 40°C |
| Średnia wilgotność robocza | 75% wilgotności względnej |
| Typ komunikatora SPT | SPT typ Z (moduł rozszerzenia centrali) |
| Kompatybilny z RCT (odbiornikiem ARC) | zgodnie z protokołami komunikacyjnymi |
| Jednostka certyfikująca | Trezor s.r.o |
| Również spełnia | EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 i EN 301 511 |
| Identyfikator wywoławczy (CLIP) | ETSI EN 300 089 |
| Możliwość obsługi wg | CEPT/ECC/DEC/ (04)06 |